摘要:最新A股破净股排行。1 金地集团 每股净资产 12.93元 股价 4.07元 每股净资产/股价 3.6 倍。
<炒股配资之家>最新A股破净股排行:金地集团、美凯龙等破净情况如何?炒股配资之家>
最新A股破净股排行
1 金地集团 每股净资产 12.93元 股价 4.07元 每股净资产/股价 3.6 倍
2 美凯龙 每股净资产 10.55元 股价 3.06元 每股净资产/股价 3.4 倍
3 贵阳银行 每股净资产 16.69元 股价 6.45元 每股净资产/股价 2.8 倍
4 福星股份 每股净资产 5.8612元 股价 2.81元 每股净资产/股价 2.8 倍
5 金 融 街 每股净资产 8.1973元 股价 3.07元 每股净资产/股价 2.7 倍
6 金隅集团 每股净资产 3.9095元 股价 1.66元 每股净资产/股价 2.6 倍
7 万 科A 每股净资产 16.49元 股价 6.81元 每股净资产/股价 2.6 倍
8 天山股份 每股净资产 11.45元 股价 5.42元 每股净资产/股价 2.5 倍
9 民生银行 每股净资产 12.68元 股价 4.94元 每股净资产/股价 2.5 倍
10 中国铁建 每股净资产 19.79元 股价 8.18元 每股净资产/股价 2.4 倍
11 华夏银行 每股净资产 18.86元 股价 8.01元 每股净资产/股价 2.3 倍
12 绿地控股 每股净资产 4.526元 股价 2.03元 每股净资产/股价 2.3 倍
13 郑州银行 每股净资产 4.8966元 股价 2.13元 每股净资产/股价 2.3 倍
14 冀东水泥 每股净资产 9破净股票一览表2025优质股.9575元 股价 4.97元 每股净资产/股价 2.3 倍
15 中国中铁 每股净资产 12.55元 股价 5.78元 每股净资产/股价 2.3 倍
16 荣盛发展 每股净资产 3.2166元 股价 1.49元 每股净资产/股价 2.2 倍
17 兰州银行 每股净资产 5.2815元 股价 2.49元 每股净资产/股价 2.1 倍
18 城建发展 每股净资产 9.1251元 股价 4.97元 每股净资产/股价 2.1 倍
19 信达地产 每股净资产 8.2856元 股价 4.1元 每股净资产/股价 2.1 倍
20 新城控股 每股净资产 27.12元 股价 15.6元 每股净资产/股价 2 倍
21 保利发展 每股净资产 16.73元 股价 8.42元 每股净资产/股价 2 倍
22 黑牡丹 每股净资产 10.06元 股价 5.48元 每股净资产/股价 2 倍
23 河钢股份 每股净资产 4.9439元 股价 2.51元 每股净资产/股价 2 倍
24 光大银行 每股净资产 8.0825元 股价 4.05元 每股净资产/股价 2 倍
25 北京银行 每股净资产 12.74元 股价 6.46元 每股净资产/股价 1.9 倍
26 西安银行 每股净资产 7.4819元 股价 3.88元 每股净资产/股价 1.9 倍
27 中国建筑 每股净资产 11.06元 股价 5.75元 每股净资产/股价 1.9 倍
28 浙商银行 每股净资产 6.4368元 股价 3.42元 每股净资产/股价 1.9 倍
29 建发股份 每股净资产 18.74元 股价 10.46元 每股净资产/股价 1.9 倍
30 龙元建设 每股净资产 6.7261元 股价 3.51元 每股净资产/股价 1.9 倍
31 中国交建 每股净资产 17.73元 股价 9.4元 每股净资产/股价 1.9 倍
32 新兴铸管 每股净资产 6.437元 股价 3.91元 每股净资产/股价 1.9 倍
33 ST中泰 每股净资产 8.3795元 股价 4.88元 每股净资产/股价 1.8 倍
34 紫金银行 每股净资产 5.3222元 股价 3.03元 每股净资产/股价 1.8 倍
35 鲁 泰A 每股净资产 11.55元 股价 6.86元 每股净资产/股价 1.8 倍
36 青农商行 每股净资产 6.433元 股价 3.52元 每股净资产/股价 1.8 倍
37 辽宁成大 每股净资产 19.35元 股价 12.22元 每股净资产/股价 1.8 倍
38 城投控股 每股净资产 8.2324元 股价 4.61元 每股净资产/股价 1.8 倍
39 新钢股份 每股净资产 8.228元 股价 4.62元 每股净资产/股价 1.8 倍
40 平安银行 每股净资产 22.11元 股价 12.34元 每股净资产/股价 1.8 倍
41 鞍钢股份 每股净资产 5.0334元 股价 2.89元 每股净资产/股价 1.8 倍
42 华泰股份 每股净资产 6.0582元 股价 3.59元 每股净资产/股价 1.8 倍
43 陕建股份 每股净资产 6.6831元 股价 3.95元 每股净资产/股价 1.8 倍
44 天健集团 每股净资产 6.1113元 股价 3.68元 每股净资产/股价 1.8 倍
45 腾达建设 每股净资产 3.9005元 股价 2.36元 每股净资产/股价 1.7 倍
46 南京新百 每股净资产 13.11元 股价 7.43元 每股净资产/股价 1.7 倍
#破净股#